If you are still using the old URL (datacrystal.romhacking.net), please update your bookmarks! The old URL may stop working soon.
The current URL is datacrystal.tcrf.net.
The current URL is datacrystal.tcrf.net.
Yu-Gi-Oh! Duel Monsters/TBL: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Dinoguy1000 (talk | contribs) (document the text table as I've got it so far) |
Dinoguy1000 (talk | contribs) (update table - note that while there are still gaps, this table is sufficient to read all card names and lores in the game) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{TBL|game=Yu-Gi-Oh! Duel Monsters}} | {{TBL|game=Yu-Gi-Oh! Duel Monsters}} | ||
<pre> | <pre> | ||
00= | |||
01=0 | |||
02=1 | |||
03=2 | |||
04=3 | |||
05=4 | |||
06=5 | |||
07=6 | |||
08=7 | |||
09=8 | |||
0A=9 | |||
0B=あ | |||
0C=い | |||
0D=う | |||
0E=え | |||
0F=お | |||
10=か | |||
11=き | |||
12=く | |||
13=け | |||
14=こ | |||
15=さ | |||
16=し | |||
17=す | |||
18=せ | |||
19=そ | |||
1A=た | |||
1B=ち | |||
1C=つ | |||
1D=て | |||
1E=と | |||
1F=な | |||
20=に | |||
21=ぬ | |||
22=ね | |||
23=の | |||
24=は | |||
25=ひ | |||
26=ふ | |||
27=ヘ | |||
28=ほ | |||
29=ま | |||
2A=み | |||
2B=む | |||
2C=め | |||
2D=も | |||
2E=や | |||
2F=ゆ | |||
30=よ | |||
31=ら | |||
32=リ | |||
33=る | |||
34=れ | |||
35=ろ | |||
36=わ | |||
37=を | |||
38=ん | |||
39=っ | |||
3A=ゃ | |||
3B=ゅ | |||
3C=ょ | |||
3D=ア | |||
3E=イ | |||
3F=ウ | |||
40=エ | |||
41=オ | |||
42=カ | |||
43=キ | |||
44=ク | |||
45=ケ | |||
46=コ | |||
47=サ | |||
48=シ | |||
49=ス | |||
4A=セ | |||
4B=ソ | |||
4C=タ | |||
4D=チ | |||
4E=ツ | |||
4F=テ | |||
50=ト | |||
51=ナ | |||
52=ニ | |||
54=ネ | |||
55=ノ | |||
56=ハ | |||
57=ヒ | |||
58=フ | |||
5A=ホ | |||
5B=マ | |||
5C=ミ | |||
5D=ム | |||
5E=メ | |||
5F=モ | |||
60=ヤ | |||
62=ヨ | |||
63=ラ | |||
64=・ | |||
65=ル | |||
66=レ | |||
67=ロ | |||
68=ワ | |||
6A=ン | |||
6B=ァ | |||
6C=ィ | |||
6D=ッ | |||
6E=ャ | |||
6F=ュ | |||
70=ョ | |||
73=ー | |||
74=! | |||
75=? | |||
76=ェ | |||
77=ォ | |||
7D=ヴ | |||
7E=が | |||
7F=ぎ | |||
80=ぐ | |||
81=げ | |||
82=ご | |||
83=ざ | |||
84=じ | |||
85=ず | |||
86=ぜ | |||
87=ぞ | |||
88=だ | |||
8A=づ | |||
8B=で | |||
8C=ど | |||
8D=ば | |||
8E=び | |||
8F=ぶ | |||
90=べ | |||
91=ぼ | |||
92=ガ | |||
93=ギ | |||
94=グ | |||
95=ゲ | |||
96=ゴ | |||
97=ザ | |||
98=ジ | |||
99=ズ | |||
9A=ゼ | |||
9B=ゾ | |||
9C=ダ | |||
9F=デ | |||
A0=ド | |||
A1=バ | |||
A2=ビ | |||
A3=ブ | |||
A4=ベ | |||
A5=ボ | |||
A6=ぱ | |||
A8=ぷ | |||
A9=ぺ | |||
AA=ぽ | |||
AB=パ | |||
AC=ピ | |||
AD=プ | |||
AE=ペ | |||
AF=ポ | |||
</pre> | </pre> | ||
{{Internal Data|game=Yu-Gi-Oh! Duel Monsters}} | {{Internal Data|game=Yu-Gi-Oh! Duel Monsters}} |
Revision as of 13:56, 17 August 2018
The following article is a Text Table for Yu-Gi-Oh! Duel Monsters.
00= 01=0 02=1 03=2 04=3 05=4 06=5 07=6 08=7 09=8 0A=9 0B=あ 0C=い 0D=う 0E=え 0F=お 10=か 11=き 12=く 13=け 14=こ 15=さ 16=し 17=す 18=せ 19=そ 1A=た 1B=ち 1C=つ 1D=て 1E=と 1F=な 20=に 21=ぬ 22=ね 23=の 24=は 25=ひ 26=ふ 27=ヘ 28=ほ 29=ま 2A=み 2B=む 2C=め 2D=も 2E=や 2F=ゆ 30=よ 31=ら 32=リ 33=る 34=れ 35=ろ 36=わ 37=を 38=ん 39=っ 3A=ゃ 3B=ゅ 3C=ょ 3D=ア 3E=イ 3F=ウ 40=エ 41=オ 42=カ 43=キ 44=ク 45=ケ 46=コ 47=サ 48=シ 49=ス 4A=セ 4B=ソ 4C=タ 4D=チ 4E=ツ 4F=テ 50=ト 51=ナ 52=ニ 54=ネ 55=ノ 56=ハ 57=ヒ 58=フ 5A=ホ 5B=マ 5C=ミ 5D=ム 5E=メ 5F=モ 60=ヤ 62=ヨ 63=ラ 64=・ 65=ル 66=レ 67=ロ 68=ワ 6A=ン 6B=ァ 6C=ィ 6D=ッ 6E=ャ 6F=ュ 70=ョ 73=ー 74=! 75=? 76=ェ 77=ォ 7D=ヴ 7E=が 7F=ぎ 80=ぐ 81=げ 82=ご 83=ざ 84=じ 85=ず 86=ぜ 87=ぞ 88=だ 8A=づ 8B=で 8C=ど 8D=ば 8E=び 8F=ぶ 90=べ 91=ぼ 92=ガ 93=ギ 94=グ 95=ゲ 96=ゴ 97=ザ 98=ジ 99=ズ 9A=ゼ 9B=ゾ 9C=ダ 9F=デ A0=ド A1=バ A2=ビ A3=ブ A4=ベ A5=ボ A6=ぱ A8=ぷ A9=ぺ AA=ぽ AB=パ AC=ピ AD=プ AE=ペ AF=ポ
Internal Data for Yu-Gi-Oh! Duel Monsters
| |
---|---|