Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards/ROM map: Difference between revisions

From Data Crystal
Jump to navigation Jump to search
Line 2: Line 2:
==Cards data==
==Cards data==
===Card Costs===
===Card Costs===
*0x895D8 - 0x8A3EC : Card Costs, on 4 bytes each
*0x895D8 - 0x8A3EB : Card Costs, on 4 bytes each


===Monster Levels===
===Monster Levels===

Revision as of 22:40, 15 September 2022

Chip tiny.png The following article is a ROM map for Yu-Gi-Oh! The Sacred Cards.

Cards data

Card Costs

  • 0x895D8 - 0x8A3EB : Card Costs, on 4 bytes each

Monster Levels

  • 0x8A772 - 0x8AAF6 : Monster Levels

CPU Decks

0xF09F4 : Yugi Muto

11 00 12 00 13 00 14 00 18 00 18 00 18 00 09 00
09 00 09 00 08 00 08 00 08 00 10 00 10 00 10 00
56 02 56 02 56 02 CF 00 CF 00 CF 00 1D 02 1D 02
1D 02 0C 02 0C 02 82 00 82 00 82 00 C0 00 C0 00
C0 00 AC 01 AC 01 AC 01 3A 00 11 03 23 00 D2 02

1× #035 Dark Magician

1× #017 Right Leg of the Forbidden One
1× #018 Left Leg of the Forbidden One
1× #019 Right Arm of the Forbidden One
1× #020 Left Arm of the Forbidden One
3× #008 Mushroom Man
3× #598 Little Chimera
3× #207 Droll Bird
3× #130 Weather Control
2× #524 Star Boy
3× #009 Shadow Specter
3× #016 Time Wizard
3× #541 Hane-Hane
3× #192 Key Mace
3× #428 Magician of Faith
3× #024 Skull Servant
1× #058 Kuriboh
1× #722 Dark Magic Ritual
1× #785 Multiply

0xF0A44 : Yami Yugi

F6 02 11 00 12 00 13 00 14 00 3A 00 02 00 15 00
59 00 07 00 29 00 E2 02 ED 02 0A 00 1F 00 EB 02
52 03 3C 00 F5 02 C8 02 27 00 F8 02 EE 02 0A 03
26 00 16 00 23 00 25 00 2B 03 41 03 7A 03 3A 01
3F 01 5C 01 5D 01 9E 02 D2 02 0D 03 11 03 7F 03

1× #021 Exodia the Forbidden One
1× #017 Right Leg of the Forbidden One
1× #018 Left Leg of the Forbidden One
1× #019 Right Arm of the Forbidden One
1× #020 Left Arm of the Forbidden One

AB 01 4C 01 95 02 7F 03 0E 03 AE 02 5B 02 5B 02
5B 02 31 02 31 02 31 02 2B 02 2B 02 2F 01 3B 01
22 00 22 00 22 00 05 00 05 00 05 00 03 00 03 00
03 00 4D 00 4D 00 4D 00 5B 00 5B 00 5B 00 17 00
17 00 17 00 5A 00 5A 00 77 03 77 03 77 03 62 03

8F 01 8F 01 8F 01 D5 01 D5 01 D5 01 7B 02 7B 02
7B 02 B6 00 B6 00 B6 00 B9 00 B9 00 B9 00 8A 01
8A 01 8A 01 9B 01 9B 01 9B 01 9A 01 9A 01 9A 01
A6 01 A6 01 A6 01 A4 01 A4 01 A4 01 10 00 10 00
10 00 A7 00 A7 00 2E 02 2E 02 69 03 75 03 92 02

73 00 73 00 73 00 00 01 00 01 00 01 1C 01 1C 01
1C 01 2F 01 2F 01 37 01 37 01 50 01 51 01 56 01
5C 01 76 01 42 02 42 02 42 02 91 02 A0 02 A0 02
AE 02 B2 02 BD 02 BF 02 C1 02 C4 02 CC 02 CF 02
D0 02 DB 02 DE 02 0D 03 10 03 42 03 7F 03 81 03

30 03 30 03 38 03 38 03 A5 00 A5 00 60 02 60 02
6D 00 6D 00 2B 01 2B 01 5B 02 5B 02 25 01 25 01
22 01 22 01 64 02 64 02 1B 01 1B 01 78 00 78 00
78 00 82 02 82 02 82 02 1A 01 1A 01 1A 01 AF 02
B0 02 B1 02 66 03 46 02 46 02 C7 02 C7 02 40 03

CF 00 CF 00 CF 00 2C 01 2C 01 2C 01 1D 02 1D 02
1D 02 56 02 56 02 56 02 C8 00 C8 00 C8 00 7A 00
7A 00 7A 00 8B 01 8B 01 8B 01 7B 02 7B 02 7B 02
AC 01 AC 01 AC 01 00 03 00 03 00 03 84 02 84 02
84 02 3C 01 3D 01 3E 01 A0 02 66 03 3E 00 82 01

0xF0C24 : Ryou Bakura

09 00 09 00 09 00 08 03 08 03 08 03 69 00 69 00
69 00 C5 00 C5 00 C5 00 A6 01 A6 01 A6 01 33 02
33 02 33 02 89 00 89 00 89 00 F2 00 F2 00 F2 00
37 03 37 03 37 03 CA 00 CA 00 CA 00 2E 02 2E 02
24 02 24 02 47 02 48 02 49 02 4A 02 4B 02 2C 03

0xF0C74 : Odion

33 00 33 00 33 00 76 02 76 02 76 02 36 02 36 02
36 02 C6 01 C6 01 C6 01 C8 01 C8 01 C8 01 6F 02
6F 02 6F 02 C9 01 C9 01 C9 01 40 02 40 02 40 02
40 01 15 03 DB 02 0E 03 AE 02 46 01 46 01 44 01
44 01 5C 03 5C 03 5C 03 6A 03 6A 03 6A 03 42 03

3A 00 3A 00 3A 00 C0 00 C0 00 C0 00 CA 00 CA 00
8B 01 8B 01 8B 01 8F 01 8F 01 A0 02 AC 01 AC 01
AC 01 DB 01 DB 01 DB 01 E8 01 E8 01 0F 02 0F 02
0F 02 23 02 23 02 23 02 7B 02 7B 02 7B 02 00 03
00 03 00 03 82 00 82 00 82 00 E6 01 E6 01 E6 01

11 00 12 00 13 00 14 00 18 00 18 00 18 00 3A 00
3A 00 3A 00 89 01 89 01 89 01 8A 01 8A 01 8A 01
8B 01 8B 01 8B 01 8F 01 8F 01 8F 01 DB 01 DB 01
DB 01 F3 01 F3 01 F3 01 0F 02 0F 02 0F 02 DA 02
DA 02 DA 02 DD 02 DD 02 DD 02 00 03 00 03 00 03

1× #017 Right Leg of the Forbidden One
1× #018 Left Leg of the Forbidden One
1× #019 Right Arm of the Forbidden One
1× #020 Left Arm of the Forbidden One

0xF0D64 : Lumis

66 00 66 00 66 00 B6 00 B6 00 B6 00 F1 00 F1 00
F1 00 31 02 31 02 31 02 31 02 37 02 37 02 37 02
62 01 62 01 62 01 84 00 84 00 84 00 80 01 80 01
80 01 F6 00 F6 00 F6 00 44 02 44 02 44 02 88 02
88 02 7F 03 4F 01 50 01 B5 02 55 03 70 03 72 03

3× #102 Mask of Darkness
3× #182 Masked Clown

0xF0DB4 : Lumis

66 00 66 00 66 00 B6 00 B6 00 B6 00 17 01 17 01
17 01 BE 00 BE 00 BE 00 B2 00 B2 00 B2 00 AF 00
AF 00 AF 00 0B 01 0B 01 0B 01 35 03 35 03 35 03
12 02 12 02 12 02 0F 01 0F 01 0F 01 FD 00 FD 00
FD 00 7F 03 4F 01 50 01 B5 02 23 03 71 03 56 03

3× #102 Mask of Darkness
3× #182 Masked Clown

Strings

DE 00 DE 00 DE 00 F5 00 F5 00 F5 00 EA 01 EA 01
EA 01 F0 00 F0 00 F0 00 63 02 63 02 63 02 E8 00
E8 00 E8 00 F2 00 F2 00 F2 00 8C 00 8C 00 8C 00
5D 02 5D 02 5D 02 CD 00 CD 00 CD 00 CE 00 CE 00
CE 00 21 01 21 01 21 01 2A 03 27 03 29 03 41 03

1× #833 Slifer the Sky Dragon

3× #140 Toad Master

Rare Hunter

DA 02 DA 02 DA 02 DD 02 DD 02 DD 02 89 01 89 01
89 01 8F 01 8F 01 8F 01 92 01 92 01 92 01 18 00
18 00 18 00 8E 01 8E 01 7B 02 7B 02 7B 02 A7 00
A7 00 A7 00 11 00 12 00 13 00 14 00 11 00 12 00
13 00 14 00 11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 EF 02

1× #021 Exodia the Forbidden One
3× #017 Right Leg of the Forbidden One
3× #018 Left Leg of the Forbidden One
3× #019 Right Arm of the Forbidden One
3× #020 Left Arm of the Forbidden One

61 03 F7 02 68 00 68 00 68 00 33 02 33 02 33 02
B6 00 B6 00 B6 00 83 01 83 01 83 01 92 01 92 01
92 01 08 03 08 03 08 03 89 00 89 00 89 00 37 03
37 03 37 03 2E 02 2E 02 2E 02 F2 00 F2 00 F2 00
B2 02 58 01 53 01 AF 02 AF 02 B0 02 B0 02 B2 02

6C 03 6C 03 6C 03 BF 00 BF 00 BF 00 D3 00 D3 00
D3 00 F0 02 8A 01 8A 01 8A 01 9B 01 9B 01 9B 01
A6 01 A6 01 A6 01 16 03 16 03 16 03 00 03 00 03
00 03 1D 02 1D 02 1D 02 AC 01 AC 01 AC 01 89 01
89 01 89 01 8F 01 8F 01 8F 01 F3 01 F3 01 F3 01

F3 01 F3 01 F3 01 8D 01 8D 01 8D 01 F5 01 F5 01
F5 01 32 00 32 00 32 00 E5 01 E5 01 E5 01 61 02
61 02 61 02 FA 01 FA 01 FA 01 D1 00 D1 00 D1 00
4D 02 4D 02 4D 02 E8 01 E8 01 E8 01 8E 01 8E 01
8E 01 FE 02 FA 02 FB 02 16 01 4A 01 B2 02 83 03

52 00 0B 00 A7 00 A7 00 A7 00 ED 00 ED 00 ED 00
04 02 04 02 04 02 69 00 69 00 69 00 8F 01 8F 01
8F 01 7B 02 7B 02 7B 02 B9 00 B9 00 B9 00 74 00
74 00 74 00 8A 01 8A 01 8A 01 9A 01 9A 01 9A 01
B2 02 B2 02 AF 02 B0 02 52 01 52 01 B2 02 52 01

39 02 39 02 39 02 CD 00 CD 00 CD 00 F7 00 F7 00
F7 00 F3 00 F3 00 F3 00 C3 00 C3 00 C3 00 5E 02
5E 02 5E 02 58 03 58 03 58 03 4E 02 4E 02 4E 02
09 01 09 01 09 01 18 02 18 02 5A 02 5A 02 4E 01
43 03 43 03 43 03 BC 02 B9 01 49 00 48 03 81 03

09 00 09 00 09 00 18 00 18 00 18 00 2E 02 2E 02
2E 02 9B 01 9B 01 9B 01 7B 00 7B 00 7B 00 F8 01
F8 01 F8 01 08 03 08 03 08 03 C5 00 C5 00 C5 00
CB 00 CB 00 CB 00 24 02 24 02 24 02 63 00 DD 02
DD 02 DD 02 CA 00 CA 00 CA 00 A6 01 A6 01 A6 01

73 00 73 00 73 00 00 01 00 01 00 01 1C 01 1C 01
1C 01 2F 01 2F 01 2F 01 37 01 37 01 37 01 50 01
51 01 56 01 5B 01 5C 01 27 02 42 02 42 02 42 02
91 02 A0 02 A0 02 A0 02 DB 02 DE 02 0B 03 0C 03
0D 03 10 03 24 03 2C 03 57 03 5B 03 7F 03 81 03

F1 02 F1 02 F1 02 1D 00 1D 00 1D 00 64 00 64 00
64 00 1C 00 1C 00 1C 00 3D 00 3D 00 3D 00 65 00
65 00 65 00 D2 00 D2 00 D2 00 59 03 59 03 59 03
57 01 58 01 59 01 5A 01 5B 01 57 01 58 01 59 01
5A 01 5B 01 46 03 0F 00 10 00 04 00 8B 02 8E 02

0xF1124 : Yami Marik

0B 02 0B 02 0B 02 5D 03 5D 03 5D 03 6D 03 6D 03
6D 03 DE 02 DE 02 DE 02 1A 03 1A 03 1C 03 1C 03
1E 03 1E 03 79 01 79 01 79 01 4F 01 7F 03 7F 03
A0 02 A0 02 0E 03 81 03 BB 02 92 00 64 03 64 03
64 03 6E 03 6E 03 6E 03 63 03 63 03 63 03 42 03

Tristan Taylor

DA 02 DA 02 DA 02 DD 02 DD 02 DD 02 00 03 00 03
00 03 89 01 89 01 89 01 8F 01 8F 01 8F 01 F3 01
F3 01 F3 01 DB 01 DB 01 DB 01 18 00 18 00 18 00
8B 01 8B 01 8B 01 8E 01 8E 01 8E 01 A6 01 8A 01
8A 01 8A 01 9B 01 9B 01 9B 01 9A 01 9A 01 9A 01

09 00 09 00 09 00 18 00 18 00 18 00 89 01 89 01
89 01 9B 01 9B 01 9B 01 7B 00 7B 00 7B 00 F8 01
F8 01 F8 01 08 03 08 03 08 03 C5 00 C5 00 C5 00
CA 00 CA 00 CA 00 24 02 24 02 24 02 8F 01 8F 01
8F 01 DD 02 DD 02 DD 02 89 00 8A 01 8A 01 8A 01

Generic Duelists

00 03 00 03 89 01 89 01 8F 01 8F 01 8A 01 8A 01
F3 01 F3 01 F3 01 18 00 18 00 18 00 8B 01 8B 01
8E 01 8E 01 DB 01 DB 01 0F 02 0F 02 D5 01 D5 01
D5 01 9B 01 9B 01 9B 01 E4 01 E4 01 7B 00 7B 00
AC 01 AC 01 23 02 23 02 7B 02 7B 02 A7 00 A7 00

6C 03 6C 03 6C 03 BF 00 BF 00 BF 00 D3 00 F3 01
F3 01 F3 01 8A 01 8A 01 8A 01 9B 01 9B 01 9B 01
A6 01 A6 01 A6 01 18 00 18 00 18 00 00 03 00 03
00 03 1D 02 1D 02 1D 02 AC 01 AC 01 AC 01 89 01
89 01 89 01 8F 01 8F 01 8F 01 8B 01 8B 01 8B 01

0xF12B4 : Duel Computer

CF 00 CF 00 CF 00 BF 00 BF 00 BF 00 C8 00 C8 00
C8 00 D3 00 D3 00 D3 00 19 02 19 02 19 02 2C 01
2C 01 2C 01 CF 01 CF 01 CF 01 62 02 62 02 62 02
7A 00 7A 00 7A 00 1A 02 1A 02 1A 02 2A 01 2A 01
2A 01 6C 03 6C 03 6C 03 53 01 53 01 E5 02 79 03

00 03 00 03 89 01 89 01 8F 01 8F 01 8A 01 8A 01
F3 01 F3 01 F3 01 18 00 18 00 18 00 8B 01 8B 01
8E 01 8E 01 DB 01 DB 01 0F 02 0F 02 D5 01 D5 01
D5 01 9B 01 9B 01 9B 01 E4 01 E4 01 7B 00 7B 00
AC 01 AC 01 23 02 23 02 7B 02 7B 02 A7 00 A7 00

F3 01 0F 02 8D 01 7B 00 23 02 E8 01 CA 00 1D 02
F5 01 4D 02 32 00 9F 00 E5 01 56 02 61 02 DC 01
FA 01 9D 00 D4 00 D1 00 F3 01 0F 02 8D 01 7B 00
23 02 E8 01 CA 00 1D 02 F5 01 4D 02 32 00 9F 00
E5 01 56 02 61 02 DC 01 FA 01 9D 00 D4 00 D1 00

FA 01 FA 01 FA 01 E5 01 E5 01 E5 01 F5 01 F5 01
F5 01 8D 01 8D 01 8D 01 56 02 56 02 56 02 4D 02
4D 02 4D 02 1D 02 1D 02 1D 02 CA 00 CA 00 CA 00
E8 01 E8 01 E8 01 23 02 23 02 23 02 7B 00 7B 00
7B 00 F3 01 F3 01 F3 01 D1 00 B2 02 83 03 FB 02

BF 00 BF 00 BF 00 56 02 56 02 56 02 D2 00 D2 00
D2 00 CF 00 CF 00 CF 00 B9 00 B9 00 B9 00 68 00
68 00 68 00 82 00 82 00 82 00 04 02 04 02 04 02
0C 02 0C 02 0C 02 59 03 59 03 59 03 33 02 33 02
33 02 E5 01 E5 01 E5 01 52 01 A9 02 B2 02 B2 02

5D 02 5D 02 5D 02 C7 00 C7 00 C7 00 CD 00 CD 00
CD 00 F3 00 F3 00 F3 00 CE 00 CE 00 CE 00 5E 02
5E 02 5E 02 58 03 58 03 58 03 09 01 09 01 09 01
5A 02 5A 02 5A 02 F7 01 F7 01 F7 01 C3 01 C3 01
C3 01 C4 01 C4 01 C4 01 A9 02 B2 02 53 01 58 01

F7 00 F7 00 F7 00 43 03 43 03 43 03 B4 01 B4 01
B4 01 BE 01 BE 01 BE 01 0E 01 0E 01 0E 01 5D 02
5D 02 5D 02 C7 00 C7 00 C7 00 CD 00 CD 00 CD 00
F3 00 F3 00 F3 00 39 02 39 02 39 02 4E 02 4E 02
4E 02 18 02 18 02 18 02 B0 02 B1 02 B2 02 AA 02

20 02 20 02 20 02 A1 01 A1 01 A1 01 A5 01 A5 01
A5 01 A4 01 A4 01 A4 01 A6 01 A6 01 A6 01 9A 01
9A 01 9A 01 1D 02 1D 02 1D 02 62 02 62 02 62 02
CF 01 CF 01 CF 01 19 02 19 02 19 02 D3 00 D3 00
D3 00 BF 00 BF 00 BF 00 EF 02 CC 01 53 01 58 01

08 00 08 00 08 00 4B 00 4B 00 4B 00 7B 00 7B 00
7B 00 9D 00 9D 00 9D 00 9E 00 9E 00 9E 00 EE 00
EE 00 EE 00 8A 01 8B 01 8B 01 8B 01 E8 01 E8 01
E8 01 F3 01 F3 01 F3 01 0F 02 0F 02 0F 02 23 02
23 02 23 02 43 02 43 02 43 02 4D 02 4D 02 4D 02

98 00 98 00 98 00 E3 00 E3 00 E3 00 1D 01 21 01
21 01 21 01 89 01 89 01 89 01 8E 01 8E 01 8E 01
B4 01 B4 01 B4 01 BC 01 BC 01 BC 01 C4 01 C4 01
C4 01 D5 01 D5 01 D5 01 DB 01 DB 01 DB 01 E4 01
E4 01 E4 01 0C 02 0C 02 0C 02 25 02 25 02 25 02

32 00 32 00 32 00 36 00 38 00 38 00 38 00 D1 00
D1 00 D1 00 31 01 4A 01 8D 01 8D 01 8D 01 DC 01
DC 01 DC 01 E5 01 E5 01 E5 01 F3 01 F3 01 F3 01
F5 01 F5 01 F5 01 FA 01 FA 01 FA 01 17 02 32 02
32 02 32 02 61 02 61 02 61 02 FB 02 FB 02 FB 02

32 00 32 00 32 00 36 00 38 00 38 00 38 00 D1 00
D1 00 D1 00 31 01 4A 01 8D 01 8D 01 8D 01 DC 01
DC 01 DC 01 E5 01 E5 01 E5 01 F3 01 F3 01 F3 01
F5 01 F5 01 F5 01 FA 01 FA 01 FA 01 17 02 32 02
32 02 32 02 61 02 61 02 61 02 FB 02 FB 02 FB 02

F1 00 37 02 62 01 84 00 80 01 F6 00 44 02 67 01
1B 02 DB 00 99 00 99 00 2A 01 2A 01 E2 00 E2 00
DA 00 DA 00 CE 00 CE 00 8B 00 8B 00 20 02 20 02
16 02 16 02 2C 02 2C 02 DE 00 DE 00 4F 01 50 01
11 00 12 00 13 00 14 00 15 00 95 01 95 01 1A 03

1× #021 Exodia the Forbidden One
1× #017 Right Leg of the Forbidden One
1× #018 Left Leg of the Forbidden One
1× #019 Right Arm of the Forbidden One
1× #020 Left Arm of the Forbidden One

65 00 69 00 76 00 82 00 8E 00 98 00 B3 00 B6 00
B9 00 BF 00 CA 00 CF 00 D2 00 D3 00 ED 00 0B 01
1E 01 52 01 A4 01 A6 01 BC 01 C4 01 CC 01 E5 01
FA 01 0C 02 10 02 12 02 1D 02 33 02 4D 02 4F 02
56 02 61 02 A9 02 B2 02 00 03 16 03 37 03 59 03

0xF1714 : Bandit Keith

79 01 9F 02 4F 01 E0 02 D4 02 84 01 0E 03 83 03
83 03 83 03 45 01 45 01 20 02 20 02 20 02 66 00
66 00 66 00 0F 01 0F 01 0F 01 96 01 96 01 96 01
44 02 44 02 44 02 9C 01 9C 01 9C 01 E0 02 D4 02
84 01 D3 02 87 01 E7 02 92 02 92 02 84 03 40 01

DB 01 DB 01 1D 01 1D 01 18 02 18 02 4E 02 4E 02
39 02 39 02 37 02 37 02 E9 01 E9 01 6C 02 6C 02
4C 02 4C 02 FE 01 FE 01 B4 00 B4 00 08 00 08 00
EE 00 EE 00 9E 00 9E 00 43 02 43 02 9D 00 9D 00
36 01 46 01 4B 00 4B 00 4B 00 4C 00 4C 00 4C 00
D5 01 D5 01 D5 01 33 03 33 03 33 03 A0 00 A0 00
A0 00 76 00 76 00 76 00 C3 00 C3 00 C3 00 A1 00
A1 00 A1 00 2A 02 2A 02 0C 00 0C 00 05 03 1D 00
1D 00 1D 00 D6 00 D6 00 64 00 64 00 64 00 AF 02
AF 02 B0 02 B0 02 B1 02 B1 02 A9 02 A9 02 4D 01

98 00 98 00 98 00 E3 00 E3 00 E3 00 21 01 21 01
21 01 4E 01 89 01 89 01 89 01 8E 01 8E 01 8E 01
BC 01 BC 01 BC 01 C3 01 C3 01 C3 01 C4 01 C4 01
C4 01 E4 01 E4 01 E4 01 F7 01 F7 01 F7 01 0C 02
0C 02 0C 02 25 02 25 02 25 02 5A 02 5A 02 5A 02

98 00 98 00 98 00 E3 00 E3 00 E3 00 21 01 21 01
21 01 4E 01 89 01 89 01 89 01 8E 01 8E 01 8E 01
BC 01 BC 01 BC 01 C3 01 C3 01 C3 01 C4 01 C4 01
C4 01 E4 01 E4 01 E4 01 F7 01 F7 01 F7 01 0C 02
0C 02 0C 02 25 02 25 02 25 02 5A 02 5A 02 5A 02

Strings (Unused ?)

B1 00 B1 00 B1 00 CD 00 CD 00 CD 00 F3 00 F3 00
F3 00 09 01 09 01 09 01 CF 01 CF 01 CF 01 5D 02
5D 02 5D 02 5E 02 5E 02 5E 02 62 02 62 02 62 02
27 03 27 03 27 03 28 03 28 03 28 03 29 03 29 03
29 03 2A 03 2A 03 2A 03 41 03 7C 03 7C 03 7C 03

1× #833 Slifer the Sky Dragon
3× #809 Humanoid Worm Drake

3× #810 Revival Jam
3× #808 Worm Drake
3× #605 Liquid Beast
3× #205 Dorover
3× #243 Water Element
3× #610 Electric Lizard
3× #606 Twin Long Rods #2
3× #807 Humanoid Slime
3× #177 Monsturtle
3× #463 Electric Snake
3× #265 The Furious Sea King

3× #892 Darkness Approaches